Тройник переходной полипропиленовый
Фитинги соответствуют своими параметрами размерным рядам труб. Выпускаются согласно класса давления S2,5 (PN20) и подходят для всех труб системы PP-R INSTAPLAST.
Пластиковые фитинги отличаются своей формой в зависимости от применения . Их можно разделить на:
- пластиковые фитинги, которые составляют основу системы (тройники, угольники, штуцеры, переходники, заглушки, пробки и др.)
- комбинированные фитинги для соединения резьбовых частей труб, арматур
- пластиковая запорная арматура – прямые клапаны и шаровые краны, дополнительные элементы (крепежные детали, крестовины, компенсационные петли)
D [мм] | d1 [мм] | d2 [мм] | Z1 [мм] | Z2 [мм] | B [мм] | L [мм] | Артикул белый | Артикул серый | МУ | БУ | КГ/ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x16x20 | 19.5 | 15.5 | 14.5 | 13.3 | 26.0 | 54.0 | 630305.01+ | 3297440313 | 50 | 300 | 0.026 |
20x25x20 | 19.5 | 24.5 | 14.5 | 16.0 | 27.0 | 64.0 | 3297440324 | 3297440314 | 50 | 150 | 0.033 |
25x20x25 | 24.5 | 19.5 | 16.0 | 14.5 | 33.0 | 60.0 | 3297441346 | 3297441311 | 50 | 200 | 0.036 |
25x25x20 | 24.5 | 24.5 | 16.0 | 16.0 | 27.0 | 64.0 | 3297441350 | 3297441312 | 50 | 150 | 0.038 |
25x32x25 | 24.5 | 31.5 | 16.0 | 18.1 | 36.0 | 76.0 | 3297441351 | 3297441313 | 50 | 150 | 0.049 |
25x20x20 | 24.5 | 19.5 | 16.0 | 14.5 | 30.0 | 60.0 | 3297441352 | 3297441314 | 20 | 100 | 0.035 |
32x20x32 | 31.5 | 19.5 | 18.1 | 14.5 | 32.0 | 69.0 | 3297441348 | 3297441331 | 20 | 100 | 0.045 |
32x20x25 | 31.5 | 19.5 | 18.1 | 14.5 | 32.0 | 69.0 | 3297441354 | 3297441332 | 20 | 100 | 0.047 |
32x25x32 | 31.5 | 24.5 | 18.1 | 16.0 | 33.0 | 70.0 | 3297441349 | 3297441333 | 20 | 100 | 0.049 |
32x32x25 | 31.5 | 31.5 | 18.1 | 18.1 | 39.0 | 77.0 | 3297441355 | 3297441334 | 20 | 100 | 0.061 |
32x40x32 | 31.5 | 39.4 | 18.1 | 20.5 | 44.5 | 89.0 | 3297441356 | 3297441335 | 10 | 50 | 0.081 |
40x20x40 | 39.4 | 19.5 | 20.5 | 14.5 | 36.0 | 78.0 | 3297442329 | 3297442306 | 10 | 60 | 0.083 |
40x25x40 | 39.4 | 24.5 | 20.5 | 16.0 | 37.5 | 81.0 | 3297442330 | 3297442307 | 10 | 60 | 0.104 |
40x32x40 | 39.4 | 31.5 | 20.5 | 18.1 | 43.5 | 90.0 | 3297442331 | 3297442308 | 10 | 50 | 0.103 |
50x25x50 | 49.4 | 24.5 | 23.5 | 16.0 | 40.5 | 80.0 | 3297442333 | 3297442323 | 5 | 30 | 0.142 |
50x32x50 | 49.4 | 31.5 | 23.5 | 18.1 | 42.5 | 80.0 | 3297442334 | 3297442324 | 5 | 30 | 0.146 |
50x40x50 | 49.4 | 39.4 | 23.5 | 20.5 | 57.5 | 114.0 | 3297442335 | 3297442325 | 5 | 15 | 0.223 |
63x32x63 | 62.5 | 31.5 | 27.4 | 18.1 | 52.0 | 92.0 | 3297443325 | 3297443306 | 5 | 20 | 0.259 |
63x40x63 | 62.5 | 39.4 | 27.4 | 20.5 | 53.0 | 92.0 | 3297443324 | 3297443305 | 5 | 15 | 0.260 |
63x50x63 | 62.5 | 49.4 | 27.4 | 23.5 | 66.5 | 140.0 | 3297443326 | 3297443307 | 5 | 16 | 0.414 |
75x50x75 | 74.9 | 49.4 | 31.0 | 23.5 | 70.5 | 142.0 | 630326.01+ | 3297443315 | 2 | 12 | 0.496 |
75x63x75 | 74.9 | 62.5 | 31.0 | 27.4 | 70.0 | 142.0 | 630327.01+ | 3297443316 | 2 | 8 | 0.531 |
90x63x90 | 89.9 | 62.5 | 35.5 | 27.4 | 73.3 | 136.0 | 630329.01+ | 3297443320 | 1 | 6 | 0.727 |
90x75x90 | 89.9 | 74.9 | 35.5 | 31.0 | 76.8 | 148.0 | 630330.01+ | 3297443321 | 1 | 6 | 0.805 |
110x63x110 | 110.0 | 62.5 | 41.5 | 27.4 | 83.0 | 148.0 | 630333.01+ | 3297444302 | 1 | 5 | 1.076 |
110x75x110 | 110.0 | 74.9 | 41.5 | 31.0 | 86.6 | 160.0 | 630334.01+ | 3297444303 | 1 | 4 | 1.170 |
110x90x110 | 110.0 | 89.9 | 41.5 | 35.5 | 91.2 | 175.0 | 630335.01+ | 3297444304 | 1 | 4 | 1.270 |
Преимущества
- Широкий ассортимент фитингов в классе давления S2.5
- Простой, чистый и быстрый монтаж
- Замена стальных труб на пластиковые приводит к значительным улучшениям экологических и экономических показателей
- Простота в обращении благодаря малому весу
- Минимальная прочность при правильном применении: 50 лет
- Низкий уровень шума
- Гигиенически безвредна, не ржавеет
- Низкие гидравлические потери
- Эта система соответствует маркировке „экологически чистый продукт“