Полипропиленовые муфты и переходники для труб

Муфта полипропиленовая
D [мм] | d1 [мм] | Z1 [мм] | L [мм] | Артикул белый | Артикул серый | МУ | БУ | КГ/ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15.5 | 13.3 | 28.0 | 640101.01+ | 3297440402 | 50 | 250 | 0.006 |
20 | 19.5 | 14.5 | 30.0 | 3297440412+ | 3297440407 | 50 | 600 | 0.011 |
25 | 24.5 | 16.0 | 40.0 | 3297441429+ | 3297441406 | 50 | 400 | 0.019 |

Муфта переходная внутренняя/внутренняя полипропиленовая
D [мм] | d1 [мм] | d2 [мм] | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L [мм] | Артикул белый | Артикул серый | МУ | БУ | КГ/ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/16 | 19.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 30.0 | 640301.01+ | 3297440409 | 50 | 200 | 0.010 |
25/20 | 24.5 | 19.5 | 16.0 | 14.5 | 32.0 | 3297441434+ | 3297441408 | 50 | 450 | 0.012 |
32/20 | 31.5 | 19.5 | 18.1 | 14.5 | 39.0 | 3297441436+ | 3297441424 | 50 | 250 | 0.025 |

Муфта переходная/наружная полипропиленовая
Тип | D1 [мм] | d2 [мм] | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L [мм] | Артикул белый | Артикул серый | МУ | БУ | КГ/ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/16 | 20.0 | 15.5 | 32.0 | 13.3 | 32.0 | 640202.01+ | 3297440408 | 50 | 250 | 0.006 |
25/20 | 25.0 | 19.5 | 16.5 | 14.5 | 32.0 | 3297441430+ | 3297441407 | 50 | 500 | 0.010 |
32/20 | 32.0 | 19.5 | 18.0 | 14.5 | 32.5 | 3297441432+ | 3297441421 | 50 | 250 | 0.017 |

DG переходник MZV полипропиленовый (с наружной резьбой)
Тип | d1 [мм] | Z1 [мм] | L [мм] | Артикул белый | Артикул серый | МУ | БУ | КГ/ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x3/8“ | 15.5 | 13.3 | 29.5 |
![]() |
3297450703 | 10 | 50 | 0.050 |
16x1/2“ | 15.5 | 13.3 | 34.0 | 3297450727+ | 3297450704 | 10 | 50 | 0.063 |
20x3/8“ | 19.5 | 14.5 | 32.5 |
![]() |
3297450716 | 10 | 100 | 0.052 |

DG переходник полипропиленовый с внутренней резьбой
Тип | d1 [мм] | Z1 [мм] | L [мм] | Артикул белый | Артикул серый | МУ | БУ | КГ/ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x1/2“ | 15.5 | 13.3 | 33.0 |
![]() |
3297450804 | 10 | 50 | 0.050 |
20x3/8“ | 19.5 | 14.5 | 32.5 |
![]() |
3297450824 | 10 | 100 | 0.041 |
20x1/2“ | 19.5 | 14.5 | 37.5 | 3297450834+ | 3297450822 | 10 | 200 | 0.042 |

Муфта комбинированная полипропиленовая НГ
Тип | D [мм] | l [мм] | J [мм] | Артикул белый | Артикул серый | МУ | БУ | КГ/ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x3/4“ | 16.0 | 33.5 | 49.0 |
![]() |
3295440804 | 10 | 100 | 0.115 |
20x1/2“ | 20.0 | 32.0 | 45.0 | 3295440823+ | 3295440819 | 10 | 100 | 0.097 |
20x3/4“ | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 3295440822+ | 3295440817 | 10 | 100 | 0.091 |

Муфта полипропиленовая, пластиковый штуцер НГ
Тип | D [мм] | I [мм] | J [мм] | Артикул белый | Артикул серый | МУ | БУ | КГ/ШТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХВ | 20x1/2“ | 27.0 | 32.0 | 55.0 | 690409.01+ | 3295440905 | 10 | 100 | 0.040 |
ХВ | 20x3/4“ | 28.0 | 38.0 | 61.0 | 3295440914+ | 3295440906 | 10 | 100 | 0.050 |
ХВ | 25x3/4“ | 34.0 | 39.0 | 60.0 | 3295441911+ | 3295441901 | 10 | 100 | 0.060 |

Резьбовое соединение полипропиленовое НР, американка
Тип | D [мм] | z [мм] | I [мм] | SW [мм] | Артикул белый | Артикул серый | МУ | БУ | КГ/ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x1/2" | 26.5 | 20.1 | 49.5 | 27 | 3295410010 | 3295410005 | 10 | 50 | 0.104 |
20x3/4" | 26.5 | 20.1 | 53.0 | 32 | 3295410011 | 3295410006 | 5 | 25 | 0.163 |
25x3/4" | 34.5 | 22.5 | 55.5 | 32 | 3295411015 | 3295411008 | 5 | 25 | 0.151 |

Резьбовое соединение полипропиленовое ВР, американка
Тип | D [мм] | z [мм] | I [мм] | SW [мм] | Артикул белый | Артикул серый | МУ | БУ | КГ/ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x1/2" | 26.5 | 20.1 | 37.0 | 27 | 3295410008 | 3295410003 | 10 | 50 | 0.089 |
20x3/4" | 26.5 | 20.1 | 42.0 | 32 | 3295410009 | 3295410004 | 5 | 25 | 0.140 |
25x3/4" | 34.5 | 22.5 | 44.5 | 32 | 3295411012 | 3295411005 | 5 | 25 | 0.141 |

Американка полипропиленовая
Тип | D [мм] | I [мм] | Артикул белый | Артикул серый | МУ | БУ | КГ/ШТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХВ | 16x1/2“ | 16.0 | 35.0 |
![]() |
3295440001 | 10 | 50 | 0.025 |
ХВ | 20x3/4“ | 20.0 | 35.0 | 3295440005 | 3295440002 | 10 | 100 | 0.040 |
ХВ | 25x1“ | 25.0 | 35.0 | 3295441007 | 3295441002 | 5 | 50 | 0.063 |